APELLIDO Y NOMBRE |
NOTA |
ALBIGER, PILAR | 8 |
ALVAREZ, EMANUEL | 9 |
ALVAREZ, MARIA EMILIA | 9 |
AMDOR, ANAHI | 3 |
APARICIO FERNANDO | 7,5 |
Araujo Aldana Solange | 7 |
ARCE LUIS | 8 |
Arisnabarreta María belen | ////// |
AVENALI, NANDI | 2 |
BARBON, ESTEFANIA MARCELA | 8 |
BARBOSA ACOSTA, LIVIA DE FATIMA | 4 |
Barle Evangelina | ////// |
BEJAR CARRION, AYELEN | 7 |
BEJARANO SEQUEIRA, MARINA BELEN | 6 |
BERON, AGUIRRE, MARIA AGOSTINA | 9 |
BIANCAI MATIAS AGUSTIN | 7 |
Bianchi Agostina | 7 |
BILIATO, NICOLAS | 8 |
BIOCCA, IARA | 8 |
BOETSCH, MARIA SOL | 6 |
BORGES MOURA, PEDRO ANDREY | 8 |
BRAVO FALCHINI, MELISA | 6 |
BROCAL, DAVID | 7 |
BUCHIARELLI HECTOR | 4 |
Bugueño Debora | ////// |
BUONO, PATRICIA | 6 |
CABROL CECILIA | 9 |
Cagliero Victoria | 7 |
CALDERON GUERRA, LAZARO | 6 |
CALGATERRA, FRANCISCO | 7 |
CAPELLA, MELINA | 6 |
Carabajal Lourdes Mikaela | 4 |
Carbajal Atenas | 10 |
CASABELLA, JULIETA | 10 |
CASSANI, FEDERICO | 8 |
CASTILLO, SANTIAGO | 6,5 |
CASTRO, CAMILA | 6 |
Caviglia Federico | 6 |
CHACON, MAIRA AILEN | 9 |
Chiarito Martina | 6 |
CICHERO, GONZALO | 6 |
Coassolo Maria Agustina | 9 |
Coca Ignacio | 8,5 |
COL IGNACIO | 8,5 |
COLOTTI, CAROLINA | 9 |
Cornaglia Vazquez Dafne Abril | 9,5 |
Corradini Georgina Antonella | 7 |
CURETTI, BRUNO | 8 |
DAINO, ABRIL | 8 |
Damiano Damián Emanuel | 6 |
DÀNDOLO, AYELEN | 6 |
DE SA NOGUEIRA SOUZA, ALINE | ///// |
DEBONIS, SOFIA | 8 |
DEPETRINI, JOSEFINA | ////// |
Di Giacomo Paula Valeria | 8 |
DIANA EZEQUIEL | 8 |
Diaz gerardo Ezequiel | 3 |
DOMENECH, BRENDA | ///// |
DONNOLA, LEILA | 8 |
DURAN, FEDERICO EZEQUIEL | 8 |
EUJANIAN, LIZA INES | 8 |
FAMULARO, MARIA JOSE | 8,5 |
FELDMAN, MARIA EMILIA | 8 |
Ferrari María camila | 8 |
FERRARI, CANDELA | 9 |
FIGUEREDO, DEMIR ALDANA | 2 |
Fluxa Iván | 3 |
FOPPOLI, ANABELA | 6 |
FORNERO, NICOLAS | 7 |
GAGLIARDI, MICAELA | 4 |
GAIDO, MARIA FLORENCIA | 3 |
GAJATE, AGUSTINA SOLEDAD | 7 |
Galatte Agustina | 7 |
GALIASSO, CAROLINA | 8 |
GARELLI, GIULIANA | 6 |
Gasser Soledad | 2 |
GAZZOLA, FLORENCIA | 6 |
GENTILE, MARIA FLORENCIA | 9 |
GIACOSA MARIA | 9 |
GONZALEZ DEL CERRO, PILAR | 6 |
GONZALEZ, GABRIEL | 6 |
GONZALEZ, ROCIO BELEN | 5 |
GRACIANO, NICOLAS | 6 |
Grenon Hernán Gabriel | 6 |
HENRICH, LEANDRO MARTIN | 8 |
HENRRIQUE SOUSA SILVA | 9 |
HERRERA, JULIETA | 8 |
HOFFMAN, MONICA | 6 |
Huhn, VIRGINIA | 8 |
IACCI, FERNANDA | 8,5 |
IACHINI JULIA | 6 |
IADANZA, FLAVIA BELEN | 6 |
IBARRA, MACARENA | 4 |
IBARRA, MARIA REBECA | 7 |
INEICHEN, LUCILA | 9 |
KEH, MARIA LUCIA | 4 |
KLEINLEIN, AGUSTINA | 3,5 |
KLIZ GARCIA, FLORENCIA | 7 |
LAPUSHEVSKY, XIOMARA | ////// |
LENCINA, DENISE | 7 |
LEONARD, MARIA FLORENCIA | 9 |
LITTA, ALEN ANAHI | 7,5 |
LLORET, EMMA MARIA | 9 |
LOVAGNINI, SABRINA | 5 |
LUCHESSI, PAOLA CECILIA | 6 |
MAGGI MILAGROS | 7 |
MAGLIANO, TAMARA | 7 |
MAGNOLI, YOANA | 8 |
MANZON, LUCAS MATIAS | 6 |
MARCHI CARNEIRO, DIEGO | 7 |
MARTIN COCILOVA, FRANCO | 6 |
MARTINEZ, AGUSTINA | 6 |
MARTINEZ, GIMENA | 7 |
MASTROMAURO, GUILLERMINA | 6 |
MAURONI, SILVIO | 6 |
Miljevic, Julieta | 7 |
MIÑO ETCHEGARAY, JUAN | 7,75 |
MONFORT, VALENTINA | 6 |
MONTI BENEDETTI, KEVIN | 8,5 |
MORENO, WENCESLAO | 8 |
MOREYRA, LEONARDO MARTIN | 6 |
Mussio Daiana | 8 |
Mussio Melisa Eliana | 8 |
NAVARRO MARTINEZ, DIEGO ARMANDO | 8 |
NAVARRO, FLORENCIA | 7 |
NOCENTTI, FLORENCIA BELEN | 8 |
NUÑEZ, JULIAN | 7,5 |
OLALDE, JOAQUIN | 9,5 |
Olivanti Gabriela | 4 |
OLIVERA, STEFANIA AYELEN | APROBADA |
Osuna Cecilia Soledad | 8 |
OTERO, FLORENCIA | 8,25 |
PARLAPIANO, JESUS MATIAS | 8 |
PASCUCCI, SOFIA | 7,5 |
PAVICICH, MARIA BELEN | 7 |
PENESSI PAOLA | 8 |
PERALTA AGOSTINA | 5 |
PEREYRA HUGO | 4 |
PERLAZA, ESTEBAN | 7 |
PIÑEYRO, FLORENCIA | 3 |
PIRES MARQUES, DANIELA | 7 |
Poblete Baeza Camila | 8 |
POBLETE BAEZA, kARINA | 7 |
PORCHETTO BERTOCHI, MARIA AGUSTINA | 8 |
QUINTERO ORDINOLA, ALBERTO | 8 |
QUINTERO ORDINOLA, YOLI | 6 |
RADICA, SOL | 8 |
Ramirez Esteban Raúl | 7 |
REBAY, NADIA | 7 |
REITU, VALERIA | ////// |
RIUS, ANGELINA | 9 |
Rodriguez Giammalva Juan Ignacio | 7 |
RODRIGUEZ, GABRIELA | 7 |
RODRIGUEZ, MICAELA | 8 |
Rolando, Yuliana | 10 |
ROSSO CELESTE | 9 |
Rovetto Marco Antonio | 8 |
Ruiz Diaz verónica | 8 |
RUSCONI PABLO | 7 |
SAICHUK NADIA | APROBADA |
SALDARINI, SOFIA ANA | 8 |
SANCHEZ, MARIA LUZ | /////// |
SAPUPPO, VALENTINA | 7 |
Schlaien Sebastián | 8 |
SCOPINO, GERMAN | 8 |
SCOTTA, LUCIANO | 8 |
SOLTZ MARIA | 8 |
TERLESKY, ALEJANDRA | 9 |
TOGNOLA, FABRICIO | 8 |
TORRES RIVAS, ROMINA | 8 |
TROSSERO MOLINA RODRIGO | 8 |
Uehara Romina | 6 |
VALDES, ANA BELEN | ////// |
VARGAS, RODRIGO | 4 |
VARVELLO, IGNACIO | 8 |
VAUDAGNOTTO, CAMILA | 6 |
VEROLO ECHARRI AGUSTINA | 8,5 |
VERON, SABRINA | 4 |
VERVECCHIA MINGUEZ, CATALINA | 8 |
VIGNA MARTINA | 8 |
VIGNA, MARTINA BELEN | 8 |
VIGNOLO, SOFIA | 8 |
Villegas Oliva, Maria Belen | 6 |
VILLELLA, MARIANA | 9 |
ZABALZA, FACUNDO | ////// |
NOTAS FINALES DE LA COHORTE 49
6 jul 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.