Baena, Débora | 7 |
Bermo, Daiana Nataly | 7 |
Borgetto, Luisina Daiana | 7 |
Capella, Lucía Belen | 6 |
Carbajal, Nadia Marlen | 7 |
Crespi, Guido | 7 |
Cuervo, Pilar Sofia | 9 |
Degrugiller, Nadia Stefanía Janet | 8 |
Espinosa, Adriana Maria Fernanda | 8 |
FRANZETTI, CAMILA | 7 |
Galarraga, María Laura | 8 |
Gauna, Melina Soledad | 7 |
Gonzalez, Carla | 7 |
Litmanovich, Mauro | 6 |
López Butikofer, Inés Victoria | 8 |
Magalhães Rodrigues Da Silva, Rosane | mostracion |
Maidana, Lucas Matias | 8 |
Matokanovic, Mariana | mostracion |
Montano Tombe, Edisson David | 8 |
Montiel, Carlos Federico | 7 |
Moreno, Naila Maria | 6 |
Novello, Guido Armando | 6 |
Peña, Maria Soledad | 10 |
Ramon, Yanina Mabel | mostracion |
Resola, Melisa Ailen | 8 |
RODRIGUEZ, JOSEFINA | 9 |
Scopetta, Stéfano José | 10 |
SEGOVIA, Martin Ernesto | 6 |
SIGAL,NICOLAS | ¿¿¿sin nombre???? |
Stenico, Nancy Priscilia | 7 |
Videtto, Lucas | 6 |
Yuvone, Lautaro Gerardo | 7 |
ZUCCA, SOFIA | 7 |
Abt Ana Belen | 7 |
Davel Nelly | 8 |
Recuperatorio Hospital C 47
23 nov 2019
Uno de los examenes no tiene nombre ni firma
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.