Corvalán, Yanina | |||||||||||||||||||||||||||
Centioni, Romina | |||||||||||||||||||||||||||
Novello, Guido | |||||||||||||||||||||||||||
Castiglioni, Nataly | |||||||||||||||||||||||||||
Dinko Neri Misic | |||||||||||||||||||||||||||
Paz, Fabio Roberto | |||||||||||||||||||||||||||
Occhi, Guido | |||||||||||||||||||||||||||
Moraes, Florencia | |||||||||||||||||||||||||||
Braga, Leticia | |||||||||||||||||||||||||||
Capella, Lucía Belén | |||||||||||||||||||||||||||
Casadei, María Constansa | |||||||||||||||||||||||||||
Matokanovic, Mariana | |||||||||||||||||||||||||||
Alés, María Florencia | |||||||||||||||||||||||||||
Byrne, Magalí | |||||||||||||||||||||||||||
Gavegno, Aldana | |||||||||||||||||||||||||||
Martínez, Leidi | |||||||||||||||||||||||||||
Server, Eliana | |||||||||||||||||||||||||||
Guzmán, Facundo | |||||||||||||||||||||||||||
Schwengher, Raquel Amahile | |||||||||||||||||||||||||||
Braidot, Alejandrina | |||||||||||||||||||||||||||
Camizasca, Florencia | |||||||||||||||||||||||||||
González, Lorena | |||||||||||||||||||||||||||
Malica, Marlene | |||||||||||||||||||||||||||
Ianni, Priscila | |||||||||||||||||||||||||||
Colquicocha, Roselen | |||||||||||||||||||||||||||
Aldome, Paula Los estudiantes de esta lista que no aprobaron tendran la mostración con el Dr Ariza el Miercoles 06/03 a las 14 hs. Encontrarse en bedelia.
|
Mostracion de examen recuperatorio
3 mar 2019
Los estudiantes de esta lista que no aprobaron tendran la mostración con el Dr Sosa el Miercoles 06/03 a las 9 hs. Encontrarse en bedelia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.