Receso estival de verano 2020
20 dic 2019
La Secretaria de Practica Final informa que, por disposición del Sr. Rector de la Universidad Nacional de Rosario mediante Res. N° 2674/2019, Suspender las actividades académico - administrativas los días 26,27 y 30 de Diciembre de 2019 y fijar como epoca de receso de verano entre el 02 de Enero y hasta el 02 de Febrero de 2020.
C-51 Inscripción y Laboratorios Iniciales
17 dic 2019
Por medio de la presente se informa que a partir de las 00:01hs y hasta las 23:59hs del día Jueves 30/01/20 podrán inscribirse a la Cohorte 51 por Sistema Guaraní.
Los Laboratorios obligatorios comienzan el Jueves 06/02/20, los mismos ya se encuentra publicados en la Secretaría de Practica Final.
Para el Laboratorio de Sutura deberán llevar los siguientes materiales:
Dos suturas 3.0
1 par de guantes estériles y
si tienen instrumental propio pueden llevarlo
Los Laboratorios obligatorios comienzan el Jueves 06/02/20, los mismos ya se encuentra publicados en la Secretaría de Practica Final.
Para el Laboratorio de Sutura deberán llevar los siguientes materiales:
Dos suturas 3.0
1 par de guantes estériles y
si tienen instrumental propio pueden llevarlo
Plan 98 Inscripción (Marzo-Abril 2020)
Inscripción Plan 98
Se informa que a partir del 03 al 07 de Febrero, se llevará a cabo la inscripción del Plan 98
período 2 meses Marzo - Abril.
Condiciones 2 meses : 4to y 5to Año cerrado, 6to Regular, Obstetricia y Preventiva Aprobados.
Deben presentarse en la Secretaría con Certificado Analítico y Fotocopia del DNI.
Se informa que a partir del 03 al 07 de Febrero, se llevará a cabo la inscripción del Plan 98
período 2 meses Marzo - Abril.
Condiciones 2 meses : 4to y 5to Año cerrado, 6to Regular, Obstetricia y Preventiva Aprobados.
Deben presentarse en la Secretaría con Certificado Analítico y Fotocopia del DNI.
C- 48 Seminarios Soporte Vital y Trauma
13 dic 2019
Se informa a los alumnos de la Cohorte 48 que se encuentra publicado en la Secretaría el Cronograma de los Seminarios "Soporte Vital" y "Trauma", corresondientes a Diciembre 2019 y Febrero 2020. Docente: Dr. Ezequiel Ariza Lugar: Hospital de Simulación. Los cambios son de persona a persona y los realizará el Docente el mismo día del Cursado. SOPORTE VITAL MES DE DICIEMBRE 2019 |
||
Martes 17/12/19 12.30 HS. | VIERNES 20/12/19 14 HS. | |
Acerbo, Ignacio | Aniduzzi Zapata, Magali | |
Acosta, Omar Dario | Antoniazzi, Aldana Micaela | |
Acosta, Stefania | Aquilano, Lucas Fernando | |
Alabart, Victoria | Aranda Cerqueiro, Fernando Agustín | |
Alberti, Micaela | Arias, Yazmín Belén | |
Alberto, María Sofía | Avalos Sacharczuk, Fernando Nahuel | |
Alfonso Rodríguez, Elmo Iván | Avila, Mariana Belén | |
Alvarez, Tisiana Marianela | Ayala, Aylén Sol Leonela | |
Angelini, Fernando Javier | Bacci, Marilín Gisel |
C-50 Laboratorios Medicina Legal
Se informa el cronograma del Laboratorio de Medicina Legal, el mismo comienza el día Lunes 16/12. Cambios y consultas en la cátedra de Medicina Legal.
Grupos de cursado:
LUNES 16-12-2019
|
MIERCOLES 18-12-19
|
SEMINARIO 1º - 11:30 A 13:30
TEMA: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y DOCUMENTALES MEDICAS
DOCENTE: DR. WARON
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
COORDINADOR:
DR.CUCCHIARA -
HERNANDEZ
|
SEMINARIO 1º - 11:30 A 13:30
TEMA: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y DOCUMENTALES MEDICAS
DOCENTE: DR. WARON
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
COORDINADOR:
DR.ABUD –
HERNANDEZ
|
SEMINARIO 1º - 13:300 A 15:30
TEMA: DIAGNOSTICO DE MUERTE – LUGAR DEL HECHO – MUERTES VIOLENTAS
DOCENTES: DR. ALONSO - RODRIGUEZ
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
COORDINADOR:
DR.RODRIGUEZ -
PLESSEN
|
SEMINARIO 2º - 13:30 A 15:30
TEMA: DIAGNOSTICO DE MUERTE – LUGAR DEL
HECHO – MUERTES VIOLENTAS
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTE:
DR. ALONSO - RODRIGUEZ
COORDINADOR:
DR.CUCCHIARA
|
LUNES 03-02-20
|
MIERCOLES 05-02-20
|
SEMINARIO 1º - TURNO: 12:00 A 14:00
TEMA:
CERTIFICADO MEDICO Y LESIONES SEGÚN CODIGO
PENAL
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTE:
DR. WARON
COORDINADOR:
DR. ALONSO - MOGUES
|
SEMINARIO 1º - TURNO: 12:00 A 14:00
TEMA:
CERTIFICADO MEDICO Y LESIONES SEGÚN CODIGO
PENAL
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTE:
DR. WARON
COORDINADOR:
DR. BENATTI - TRAVESANI
|
SEMINARIO 1º - TURNO: 14:00 A 16:00
TEMA: INTOXICACIONES
FRECUENTES – ADICCIONES – MEDIDAS DE PROTECCION DE PERSONA – CAPACIDAD PARA
PRESTAR CONSENTIMIENTO.
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTE:
DRA. TRAVESANI -
BENATTI
COORDINADOR:
MAINO – ABUD
|
SEMINARIO 1º - TURNO: 14:00 A 16:00
TEMA: INTOXICACIONES
FRECUENTES – ADICCIONES – MEDIDAS DE PROTECCION DE PERSONA – CAPACIDAD PARA
PRESTAR CONSENTIMIENTO
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTE:
DRA. TRAVESANI -
BENATTI
COORDINADOR:
MAINO – MOGUES
|
LUNES 10-02-20
|
MIERCOLES 12-02-20
|
TUTORIA: 12:00 A 14:00
TEMAS: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y DOCUMENTALE MEDICAS/ DIAGNOSTICO DE
MUERTE – LUGAR DEL HECHO – MUERTES VIOLENTAS / CERTIFICADO MEDICO Y LESIONES
SEGÚN CODIGO PENAL / INTOXICACIONES FRECUENTES – ADICCIONES – MEDIDAS DE
PROTECCION DE PERSONA – CAPACIDAD PARA PRESTAR CONSENTIMIENTO
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTES:
TRAVESANI - HERNANDEZ - ALONSO
DOCENTES:
MAINO - BENATTI – HERNANDEZ -
|
TUTORIA: 12:00 A 14:00
TEMAS: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y DOCUMENTALES MEDICAS/ DIAGNOSTICO DE
MUERTE – LUGAR DEL HECHO – MUERTES VIOLENTAS / CERTIFICADO MEDICO Y LESIONES
SEGÚN CODIGO PENAL / INTOXICACIONES FRECUENTES – ADICCIONES – MEDIDAS DE
PROTECCION DE PERSONA – CAPACIDAD PARA PRESTAR CONSENTIMIENTO
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTES:
MAINO - BENATTI – PLESSEN
DOCENTES:
HERNANDEZ
|
LUNES 17-02-2020
|
MIERCOLES 19-02-2020
|
SEMINARIO 1º - 12:00 A 14:00
TEMA:
EJERCICIO LEGAL E ILEGAL – SECRETO MEDICO – CODIGO DE ETICA
DOCENTES: DR.WARON –PLESSEN -CUCCHIARA
|
SEMINARIO 1º - 12:00 A 14:00
TEMA:
EJERCICIO LEGAL E ILEGAL – SECRETO MEDICO – CODIGO DE ETICA
DOCENTES: DR.WARON –PLESSEN -CUCCHIARA
|
SEMINARIO 1º - 14:00 A 16:00
TEMA:TOMA DE DECISIONES MEDICAS EN DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL –
ABORTO–ABUSO Y VIOLENCIAS INTRAFAMILIARES
DOCENTES: DRA. MOGUES – CUCCHIARA- ALONSO
|
SEMINARIO 1º - 14:00 A 16:00
TEMA:TOMA DE DECISIONES MEDICAS EN DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL –
ABORTO–ABUSO Y VIOLENCIAS INTRAFAMILIARES
DOCENTES: DRA. MOGUES – DR.CUCCHIARA –
ALONSO
|
LUNES 09-03-2020
|
MIERCOLES 11-03-2020
|
TUTORIA: 12:00 A 14:00
TEMAS: EJERCICIO LEGAL E ILEGAL –
SECRETO MEDICO – CODIGO DE ETICA. TOMA DE DECISIONES MEDICAS EN DELITOS
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL – ABORTO–ABUSO Y VIOLENCIAS INTRAFAMILIARES.
LUGAR: ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTES:
MOGUES - BENATTI – HERNANDEZ - RODRIGUEZ
DOCENTES:ABUD–CUCCHIARA-ALONSO-PLESSEN
|
TUTORIA: 12:00 A 14:00
TEMAS: EJERCICIO LEGAL E ILEGAL – SECRETO
MEDICO – CODIGO DE ETICA. TOMA DE DECISIONES MEDICAS EN DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD SEXUAL – ABORTO–ABUSO Y VIOLENCIAS INTRAFAMILIARES
LUGAR:
ANFITEATRO MEDICINA LEGAL
DOCENTES:
MOGUES - BENATTI – HERNANDEZ – RODRIGUEZ
|
Grupos de cursado:
Cohorte nº 50 Medicina Legal | |||
Realizn Legal el día Lunes | Realizn Legal el día Miercoles | ||
BARROS GOMES, MATHEUS | ACCORRONI, AGUSTINA | ||
CORVALÁN, MARTIN ANDRÉS | ![]()
|
||
BIAVA, MARIA DE LOS MILAGROS | ALVAREZ BALBI, MARISOL ELIANA | ||
DOS SANTOS RIBEIRO, CAROLINA | AMISELLI, PABLO EZEQUIEL | ||
BOUZAS, MARIANA | MARTINEZ, MAGDALENA PILAR | ||
BUCCI, LUCAS Martin | ANTENUCCI, ALEJANDRO | ||
CARDINALE JULIÁN | ASSUMPCAO DOS REIS FERREIRA, BRUNO | ||
CASO, GONZALO | BALEANI, LUISELLA | ||
CASOLA, PAULA CAROLINA | DIAZ COLODRERO, AMADEO | ||
ACEVEDO, ANA LAURA | LUNA MARIA FERNANDA | ||
BIANCO AILEN ARIEL | BORGES DA SILVA RODRIGUES, MAIZE | ||
COSTARELLI, VALERIA ROMINA | VENICA, MELISA | ||
COTRINA OLIVA, TAMARA ANAHI | EZPELETA ORTIZ, LAUTARO MANUEL | ||
CURA, ANDRES GUILLERMO | FERNANDEZ, MARIANO DANIEL | ||
DEGRATI, TOMAS | SANTA CRUZ, ALEJANDRA MARCELA | ||
GETTE, ANDREA SOLANGE | ERQUICIA, NATALIA FLORENCIA | ||
GHAZI, PAOLA | MAGNAGO, RIXIO FEDERICO | ||
GONZALEZ BORELLO, PABLO JULIAN | AMOROS, JOANA | ||
HERNANDEZ, JUAN IGNACIO | MELIAN SALERNO, EMANUEL JOSE | ||
KAKUDATE JUNIOR, EDSON KAZUO | MOLINA CEJAS, LORENA VANESSA | ||
![]()
|
MONTENEGRO, MANUEL ALEJANDRO | ||
LAUDANNO, SILVIA ALEJANDRA | MORAN, CRISTINA VALERIA | ||
LOPEZ, MARIA FLORENCIA | MORENO, VERONICA LEANDRA | ||
LOUIS JEUNE, ESTERLINE | MULLER, ANDRE VINICIUS | ||
LUNA YANINA SOLEDAD | MUÑOZ, AHILEN | ||
MACEDO FATEL, RAISSA | PANSA, JUAN MARTIN | ||
PORTUGAL MERINO, FLAVIO ALEJANDRO | PAZ, LUCIA | ||
RAMELLS, VIRGINIA | PEREZ, MANUEL | ||
DÍAZ, MARA | RAMIREZ COLOMBRES, YAEL | ||
PUCCI MOLINERIS, FEDERICO MICHEL | RAU, MARIA GIMENA | ||
SANTAMARIA, NATALIA MICAELA | ERQUICIA, NATALIA FLORENCIA | ||
SCHUEGERS, GUILLERMO | SANDOVAL ALTUNA, PAULA VALERIA | ||
SENGER, CAMILA SOLEDAD | SANGALLI, JORGELINA EVELYN | ||
SPERATI, GIULIANA DENIS | GARACHANA, MAILEN | ||
STUMPO, VIRGINIA | |||
SUAREZ, MARIA AGUSTINA | |||
TRASANTE, NEREA LIZA | |||
GESUALDO, FRANCO GABRIEL | |||
DE LA COSTA, LUCIA ELIANA | |||
VALLEJOS JURIC, ANDREA SOLEDAD |
C-47 Presentación de Actas.
Se informa que las actas correspondientes al examen final del Ciclo Práctica Final de la Cohorte 47, finalizado el día 06/12/19, han sido entregadas en el día de la fecha en la oficina de Registro General De Alumnos de esta Facultad.
A partir de este momento culmina la potestad del Ciclo Práctica Final sobre el procedimiento administrativo correspondiente al trámite de egreso.
Reunión informativa: Concurso de Residencias 2020
10 dic 2019
Reunión informativa: Concurso de Residencias 2020
La Escuela de Graduados de la Facultad Ciencias Médicas de la UNR brindará dos reuniones informativas sobre las condiciones de inscripción para el ingreso a Residencias Médicas en la FCM.
Las charlas se realizarán en el Anfiteatro Central, y tendrán dos días disponibles:
Miércoles 11 de diciembre a las 10 hs.
Jueves 12 de diciembre a las 18 hs.
Inscripción: http://tiny.cc/Residencias2020
Las charlas se realizarán en el Anfiteatro Central, y tendrán dos días disponibles:
Miércoles 11 de diciembre a las 10 hs.
Jueves 12 de diciembre a las 18 hs.
Inscripción: http://tiny.cc/Residencias2020
C-48 Seminarios- Rotación Hospital
Se informa a los alumnos de la Cohorte 48 Rotación Hospital que se realizarán los siguientes Seminarios, con asistencia obligatoria
Arritmias en la Urgencia
Miércoles 11/12 a las 14 hs en el Anfiteatro de Anatomía Normal. Docente Dr. Ariza
Soporte Vital
Viernes 13/12 a las 14 hs. en el Anfiteatro de Anatomía Normal. Docente De. Ariza
Arritmias en la Urgencia
Miércoles 11/12 a las 14 hs en el Anfiteatro de Anatomía Normal. Docente Dr. Ariza
Soporte Vital
Viernes 13/12 a las 14 hs. en el Anfiteatro de Anatomía Normal. Docente De. Ariza
C-50 Lugares Discusión de Casos
9 dic 2019
Hoet / Martes y Jueves 13hs / Hall Central Baigorria
Montenegro / Martes y jueves 12hs / Aula 9
Stella / Lunes 14hs y Miércoles 16hs / Aula 9
Galvan / Martes 16hs (Ex Martín) - Jueves 16hs ( Movilidad Sies)
Prada / Miércoles y Viernes 8hs / Aula 9
C-48 Cambio de Horario Discusión de Casos Dr. Pendino
Se informa que a partir del Jueves 12/12 los horarios de la discusión de casos del Dr. Pendino son los siguientes:
Lunes de 12 a 14hs
Jueves de 12 a 14hs
Lunes de 12 a 14hs
Jueves de 12 a 14hs
C-48 Discusión de Casos- Rotación Hospital
6 dic 2019
Se informa a los estudiantes que los cambios son únicamente de persona a persona y se realizarán en Secretaría el día Lunes 9/12 C- 48 Discusión de Casos Dr. Sosa: Martes 08hs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jueves 10hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acerbo, Ignacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acosta, Omar Dario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acosta, Stefania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabart, Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberti, Micaela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto, María Sofía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso Rodríguez, Elmo Iván | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvarez, Tisiana Marianela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelini, Fernando Javier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniduzzi Zapata, Magali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoniazzi, Aldana Micaela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquilano, Lucas Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aranda Cerqueiro, Fernando Agustín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arias, Yazmín Belén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalos Sacharczuk, Fernando Nahuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avila, Mariana Belén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayala, Aylén Sol Leonela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacci, Marilín Gisel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas, Laura Camila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejarano Henschel, David Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benitez, Maria Leticia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertran, Sofia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianchy, Charles Francuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanco, Agustín Leonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonel, Franco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botek, Evelin Aldana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brid, Mariano Marcelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno, Maria Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucciarelli Gentile, Hector Enrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bur, Débora Liliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabral, Cecilia Alejandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabrejas, Martín Eugenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrono, Santiago Ezequiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calsino Vilca, Marco Arturo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camiscia, Ana Paula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canals, Lucía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carballo, Maria Antonella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardona Molina, Jonathan Steven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardozo, Camila Soledad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrizo, Melanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casanovas, Luciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiarella, Carla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiocca, Octavio Eugenio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocobar, Pablo Javier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colatrelli, Camila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corraro, Dulce María | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czernec, Ludmila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Silva, Marden Júnio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalaison, Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalmagro, Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana, Lucía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David, Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Larrechea, Fernando Luis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del Casale, Victorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demarchi,
Bianca
Dr. Sosa:
·
Martes 10/12/19
de 08 a 10hs AULA 9
·
Jueves
12/12/19 de 10 a 12hs AULA 9
Martes 17/12/19
de 08 a 10hs AULA 9
Jueves
19/12/19 de 10 a 12h AULA 9
LUGAR A CONFIRMAR:
Martes 03/02/20
de 08 a 10hs
·
Jueves
05/02/20 de 10 a 12hs
·
Martes 10/02/20
de 08 a 10hs
·
Jueves
12/02/20 de 10 a 12hs
·
Martes 17/02/20
de 08 a 10hs
Jueves
19/02/20 de 10 a 12hs
|
C-48 Discusión de Casos Hospital
5 dic 2019
Se informa que a partir del día Lunes 09/12 comenzarán las discusiones de casos correspondiente a la rotación hospitalaria de la Cohorte nº 48.
El día Viernes 06/12 durante la mañana se publicará en Secretaria la distribución de las comisiones con días, horarios y lugares asignados a cada estudiante, habrá un tema semanal, el mismo será tratado en 2 clases por semana.
Temario Diciembre 2019
Semana del 09 al 13 Patologías Cardiovasculares.
Semana del 16 al 20 Hipertensión Portal.
Temario Febrero 2020
Semana del 03 al 07 Patologías Infecciosas
Semana del 10 al 14 Epoc - Asma
Semana del 17 al 21 Diabetes Mellitus.
Secretaria de Practica Final
El día Viernes 06/12 durante la mañana se publicará en Secretaria la distribución de las comisiones con días, horarios y lugares asignados a cada estudiante, habrá un tema semanal, el mismo será tratado en 2 clases por semana.
Temario Diciembre 2019
Semana del 09 al 13 Patologías Cardiovasculares.
Semana del 16 al 20 Hipertensión Portal.
Temario Febrero 2020
Semana del 03 al 07 Patologías Infecciosas
Semana del 10 al 14 Epoc - Asma
Semana del 17 al 21 Diabetes Mellitus.
Secretaria de Practica Final
C-48 Clase Inaugural Rotación Hospital
4 dic 2019
Se informa a los estudiantes de la C-48 que la Clase Inaugural Rotación Hospital se realizará el día Lunes 9/12 a las 8 Hs. Lugar: Anfiteatro Central
C-51 Cursado fuera de Rosario
3 dic 2019
Por medio de la presente se informa a los alumnos que desean cursar fuera de Rosario, (aunque no cumplan las condiciones para cursar) para la Cohorte 51, deberán entregar una nota en Secretaría con el lugar de cursado pretendido, datos personales, Celular y mail de contacto. La fecha límite es el viernes 20/12
C-49 Recuperatorio Emergencias
Se informa que los siguientes estudiantes tendrán una revisión del recuperatorio de Emergencias.
Carbajal, Eliana (Stella)
De Larrechea, Fernando (Hoet)
Lavagnini, Sabrina (Montenegro)
Perlaza, Esteban (Galvan)
Villagra, Noelia (Hoet)
Villegas, Belen (Galvan)
Revisión:
Dr. Hoet Martes 03/12 13:30hs Hospital Eva Peron Baigorria
Dra. Montenegro Miercoles 04/12 11hs Anf. Central Facultad Cs. Medicas
Dr. Galvan Jueves 06/12 16hs Moreno 960 Pb
Dr. Stella Viernes 06/12 14hs Bedelia Facultad de Cs. Medicas
Carbajal, Eliana (Stella)
De Larrechea, Fernando (Hoet)
Lavagnini, Sabrina (Montenegro)
Perlaza, Esteban (Galvan)
Villagra, Noelia (Hoet)
Villegas, Belen (Galvan)
Revisión:
Dr. Hoet Martes 03/12 13:30hs Hospital Eva Peron Baigorria
Dra. Montenegro Miercoles 04/12 11hs Anf. Central Facultad Cs. Medicas
Dr. Galvan Jueves 06/12 16hs Moreno 960 Pb
Dr. Stella Viernes 06/12 14hs Bedelia Facultad de Cs. Medicas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)